Hello There, Guest! (LoginRegister)


Post Reply 
Softball rpi Week 2 3/11/24
Author Message
Bookmark and Share
lcitsh Online
1st String
*

Posts: 1,332
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #1
Softball rpi Week 2 3/11/24
https://www.ncaa.com/rankings/softball/d...ftball-rpi

Through Games Mar. 10 2024
Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
1 LSU SEC 22-0 3-0 3-0 16-0 0-0
2 Stanford Pac-12 18-4 3-0 8-4 7-0 0-0
3 Texas Big 12 21-2 6-1 4-0 11-1 0-0
4 Georgia SEC 20-3 0-1 6-1 14-1 0-0
5 Virginia Tech ACC 18-3 6-2 8-1 4-0 0-0
6 Missouri SEC 20-3 5-0 13-2 2-1 0-0
7 Oklahoma St. Big 12 20-3 9-1 6-2 5-0 0-0
8 Oklahoma Big 12 22-1 2-0 11-0 9-1 0-0
9 Baylor Big 12 14-5 4-1 5-0 5-4 0-0
10 Alabama SEC 19-3 4-0 6-0 9-3 0-0
11 California Pac-12 21-4 4-3 13-1 4-0 0-0
12 Texas St. Sun Belt 20-6 2-0 7-1 11-5 0-0
13 Texas A&M SEC 23-2 3-0 6-1 14-1 0-0
14 Clemson ACC 17-6 1-1 6-2 10-3 0-0
15 UCLA Pac-12 14-6 0-0 9-3 5-3 0-0
16 Boston U. Patriot 17-1 5-1 12-0 0-0 0-0
17 Charlotte AAC 12-9 3-3 5-1 4-5 0-0
18 Mississippi St. SEC 19-4 2-2 5-2 12-0 0-0
19 Auburn SEC 13-4 1-2 3-0 9-2 0-0
20 Duke ACC 19-1 2-0 6-1 11-0 0-0
21 Arizona Pac-12 19-5 2-4 1-0 16-1 0-0
22 Arkansas SEC 20-5 2-1 6-1 12-3 0-0
23 Tennessee SEC 18-4 5-0 4-4 9-0 0-0
24 Louisiana Sun Belt 14-12 4-5 4-4 6-3 0-0
25 Florida St. ACC 15-5 1-1 4-3 10-1 0-0
26 Texas Tech Big 12 19-5 9-3 6-1 4-1 0-0
27 Washington Pac-12 18-3 3-0 11-2 4-1 0-0
28 Kentucky SEC 14-7 2-2 11-2 1-3 0-0
29 Florida SEC 21-3 7-0 6-2 8-1 0-0
30 Penn St. Big Ten 15-6 1-6 14-0 0-0 0-0
31 South Carolina SEC 18-5 1-3 6-1 11-1 0-0
32 Louisiana Tech CUSA 16-4 3-2 5-1 8-1 0-0
33 Wichita St. AAC 10-8 4-2 5-4 1-2 0-0
34 Houston Big 12 17-7 4-2 2-1 11-4 0-0
35 San Diego St. Mountain West 13-11 3-2 6-3 4-6 0-0
36 McNeese Southland 14-11 1-2 1-2 12-7 0-0
37 Boise St. Mountain West 15-10 5-7 10-3 0-0 0-0
38 South Alabama Sun Belt 14-8 4-1 7-6 3-1 0-0
39 Kansas Big 12 14-7 5-3 8-4 1-0 0-0
40 Virginia ACC 15-7 3-6 6-0 6-1 0-0
41 Louisville ACC 16-8 5-3 9-2 2-3 0-0
42 Georgia Tech ACC 18-7 3-0 0-4 15-3 0-0
43 Illinois Big Ten 7-9 1-1 6-8 0-0 0-0
44 Fla. Atlantic AAC 20-6 3-2 4-0 13-4 0-0
45 Southern Ill. MVC 15-4 3-2 8-2 4-0 0-0
46 Oregon Pac-12 14-9 1-0 8-7 5-2 0-0
47 Cal St. Fullerton Big West 14-10 2-1 3-5 9-4 0-0
48 Arizona St. Pac-12 15-9 1-2 0-0 14-7 0-0
49 South Fla. AAC 18-8 0-0 0-0 18-8 0-0
50 Minnesota Big Ten 13-9 5-2 8-7 0-0 0-0
51 UCF Big 12 14-8 0-0 3-5 11-3 0-0
52 Ole Miss SEC 16-7 5-2 7-1 4-4 0-0
53 James Madison Sun Belt 16-7 2-2 5-4 9-1 0-0
54 North Texas AAC 12-11 0-4 3-2 9-5 0-0
55 Miami (OH) MAC 15-6 4-4 11-2 0-0 0-0
56 Tulsa AAC 15-7 7-2 5-3 3-2 0-0
57 NC State ACC 14-8 2-2 2-3 10-3 0-0
58 Indiana Big Ten 17-4 2-2 9-2 6-0 0-0
59 BYU Big 12 15-6 1-2 13-2 1-2 0-0
60 Nebraska Big Ten 11-11 1-1 10-6 0-4 0-0
61 Notre Dame ACC 12-9 2-3 10-6 0-0 0-0
62 Ohio St. Big Ten 11-6 1-4 9-2 1-0 0-0
63 Northwestern Big Ten 8-6 1-1 7-5 0-0 0-0
64 Liberty CUSA 11-11 2-4 4-7 5-0 0-0
65 Omaha Summit League 16-7 3-2 11-5 2-0 0-0
66 Southeastern La. Southland 18-6 1-3 11-1 6-2 0-0
67 Fresno St. Mountain West 17-5 0-1 7-0 10-4 0-0
68 North Carolina ACC 19-4 2-0 3-1 14-3 0-0
69 South Dakota St. Summit League 13-14 6-8 7-6 0-0 0-0
70 Utah Pac-12 14-9 2-3 11-6 1-0 0-0
71 UNI MVC 11-9 2-4 6-3 3-2 0-0
72 North Florida ASUN 14-8 1-3 4-2 9-3 0-0
73 Grand Canyon WAC 20-5 1-0 3-1 16-4 0-0
74 Troy Sun Belt 20-8 1-2 9-2 10-4 0-0
75 Coastal Carolina Sun Belt 17-7 2-0 0-4 15-3 0-0
76 LMU (CA) WCC 12-12 1-4 8-4 3-4 0-0
77 Rutgers Big Ten 14-8 2-3 12-5 0-0 0-0
78 Western Ky. CUSA 15-7 2-3 6-2 7-2 0-0
79 Chattanooga SoCon 17-8 3-2 7-3 7-3 0-0
80 Nevada Mountain West 19-6 6-1 13-5 0-0 0-0
81 Villanova Big East 11-11 1-6 7-5 3-0 0-0
82 Eastern Ky. ASUN 16-4 3-0 6-4 7-0 0-0
83 FGCU ASUN 15-9 0-1 7-1 8-7 0-0
84 Gardner-Webb Big South 19-6 1-2 5-0 13-4 0-0
85 Colorado St. Mountain West 16-8 1-4 6-4 9-0 0-0
86 Purdue Big Ten 11-11 3-3 8-8 0-0 0-0
87 Sacramento St. Big Sky 15-7 4-1 5-4 6-2 0-0
88 Central Conn. St. NEC 10-3 3-2 1-1 6-0 0-0
89 Oregon St. Pac-12 12-12 3-1 8-9 1-2 0-0
90 Boston College ACC 12-8 6-5 5-3 1-0 0-0
91 CSUN Big West 16-7 2-1 5-5 9-1 0-0
92 UIW Southland 13-5 3-4 5-1 5-0 0-0
93 UC Davis Big West 8-9 0-1 1-3 7-5 0-0
94 Marshall Sun Belt 13-11 0-4 9-3 4-4 0-0
95 Cal Poly Big West 10-9 3-3 5-6 2-0 0-0
96 Belmont MVC 14-6 5-1 5-3 4-2 0-0
97 Santa Clara WCC 14-9 4-3 4-3 6-3 0-0
98 East Carolina AAC 21-5 2-3 4-0 15-2 0-0
99 ULM Sun Belt 17-8 1-2 3-2 13-4 0-0
100 Marist MAAC 13-5 7-0 5-5 1-0 0-0
101 Michigan Big Ten 12-10 1-4 11-6 0-0 0-0
102 Wisconsin Big Ten 9-12 1-2 7-10 1-0 0-0
103 New Mexico St. CUSA 11-11 2-2 0-5 9-4 0-0
104 Michigan St. Big Ten 11-10 3-3 8-7 0-0 0-0
105 Ohio MAC 12-11 3-3 9-8 0-0 0-0
106 Syracuse ACC 8-9 1-6 7-3 0-0 0-0
107 Utah Valley WAC 6-11 1-1 4-8 1-2 0-0
108 UTEP CUSA 16-6 1-2 3-1 12-3 0-0
109 North Ala. ASUN 18-8 3-3 11-3 4-2 0-0
110 Iowa St. Big 12 9-13 3-8 6-5 0-0 0-0
111 Lamar University Southland 15-7 5-2 5-4 5-1 0-0
112 Iowa Big Ten 8-8 3-3 5-5 0-0 0-0
113 UAB AAC 12-11 2-4 5-4 5-3 0-0
114 Saint Louis Atlantic 10 12-6 5-2 5-3 2-1 0-0
115 Nicholls Southland 15-10 4-7 9-2 2-1 0-0
116 Central Ark. ASUN 8-15 0-1 2-7 6-7 0-0
117 Drake MVC 10-9 0-4 10-5 0-0 0-0
118 Southern Utah WAC 10-10 2-2 8-6 0-2 0-0
119 Oakland Horizon 6-6 4-4 2-2 0-0 0-0
120 UNLV Mountain West 15-8 4-1 7-2 4-5 0-0
121 UT Martin OVC 11-9 2-3 6-5 3-1 2-0
122 Long Beach St. Big West 4-21 0-2 2-15 2-4 0-0
123 Weber St. Big Sky 9-14 2-3 7-9 0-2 0-0
124 Creighton Big East 13-8 4-5 9-3 0-0 0-0
125 Ball St. MAC 13-13 6-9 7-4 0-0 0-0
126 Sam Houston CUSA 9-13 1-7 5-3 3-3 0-0
127 Saint Francis (PA) NEC 13-11 4-5 7-6 2-0 0-0
128 Jacksonville St. CUSA 9-15 0-6 6-6 3-3 0-0
129 Pittsburgh ACC 8-14 1-6 7-8 0-0 0-0
130 Binghamton America East 11-7 2-4 9-3 0-0 0-0
131 Dayton Atlantic 10 10-6 5-3 5-2 0-1 0-0
132 Indiana St. MVC 11-12 2-4 9-8 0-0 0-0
133 Longwood Big South 7-16 1-6 6-9 0-1 0-0
134 Mercer SoCon 9-11 1-6 2-2 6-3 0-0
135 Campbell CAA 11-12 3-4 4-6 4-2 0-0
136 Ga. Southern Sun Belt 15-7 1-1 1-5 13-1 0-0
137 Idaho St. Big Sky 14-11 5-6 8-5 1-0 0-0
138 FIU CUSA 12-14 1-4 2-2 9-8 0-0
139 UT Arlington WAC 8-15 0-4 2-6 6-5 0-0
140 Delaware CAA 12-7 0-4 8-1 4-2 0-0
141 North Dakota St. Summit League 10-17 3-9 7-8 0-0 0-0
142 UC Riverside Big West 6-14 0-0 1-7 5-7 0-0
143 Canisius MAAC 4-7 1-5 2-2 1-0 0-0
144 Austin Peay ASUN 13-9 1-1 4-5 8-3 0-0
145 Elon CAA 8-14 0-5 2-5 6-4 0-0
146 Lindenwood OVC 12-11 2-7 4-3 6-1 0-0
147 UConn Big East 10-11 4-3 6-8 0-0 0-0
148 UNCW CAA 12-9 5-3 1-1 6-5 0-0
149 Youngstown St. Horizon 10-8 4-2 6-6 0-0 0-0
150 South Dakota Summit League 12-12 3-4 9-8 0-0 0-0
151 UC San Diego Big West 7-17 0-3 4-7 3-7 0-0
152 Harvard Ivy League 8-6 1-3 7-3 0-0 0-0
153 Loyola Chicago Atlantic 10 10-10 2-5 8-5 0-0 0-0
154 Stetson ASUN 9-15 0-5 1-1 8-9 0-0
155 San Diego WCC 6-20 0-3 1-10 5-7 0-0
156 Maryland Big Ten 8-13 2-7 4-5 2-1 0-0
157 Radford Big South 11-10 0-4 7-5 4-1 0-0
158 UNC Greensboro SoCon 15-12 3-4 3-3 9-5 0-0
159 Eastern Ill. OVC 14-8 4-3 10-5 0-0 0-0
160 Saint Mary's (CA) WCC 12-9 6-6 4-2 2-1 0-0
161 Southeast Mo. St. OVC 5-16 1-5 3-8 1-3 0-0
162 Seattle U WAC 8-15 2-7 6-8 0-0 0-0
163 Stony Brook CAA 8-9 6-1 2-5 0-3 0-0
164 Murray St. MVC 12-13 1-6 7-6 4-1 0-0
165 Missouri St. MVC 3-13 2-6 1-7 0-0 0-0
166 Lehigh Patriot 7-10 2-5 5-5 0-0 0-0
167 Utah St. Mountain West 15-9 5-4 9-5 1-0 0-0
168 California Baptist WAC 13-12 1-4 0-0 12-8 0-0
169 Charleston So. Big South 11-11 1-3 4-3 6-5 0-0
170 A&M-Corpus Christi Southland 14-6 0-5 8-1 6-0 1-0
171 Tarleton St. WAC 12-13 1-4 5-8 6-1 0-0
172 San Jose St. Mountain West 9-10 0-2 2-6 7-2 0-0
173 LIU NEC 9-11 2-3 7-8 0-0 0-0
174 Houston Christian Southland 13-9 5-3 2-2 6-4 0-0
175 Dartmouth Ivy League 0-4 0-1 0-3 0-0 0-0
176 Florida A&M SWAC 7-13 4-4 1-6 2-3 0-0
177 Jacksonville ASUN 9-12 1-2 1-0 7-10 0-0
178 Fordham Atlantic 10 7-13 1-5 6-8 0-0 0-0
179 Illinois St. MVC 6-16 1-5 5-11 0-0 0-0
180 Providence Big East 6-7 0-2 6-5 0-0 0-0
181 Furman SoCon 10-13 1-5 5-4 4-4 0-0
182 Saint Joseph's Atlantic 10 6-13 1-4 5-9 0-0 0-0
183 Memphis AAC 3-19 0-4 0-5 3-10 0-0
184 St. John's (NY) Big East 9-12 3-3 5-7 1-2 0-0
185 Queens (NC) ASUN 9-7 1-3 2-3 6-1 0-0
186 Tennessee St. OVC 8-10 2-4 3-5 3-1 1-0
187 Howard MEAC 14-5 6-2 5-3 3-0 2-0
188 Kent St. MAC 10-8 2-3 7-5 1-0 0-0
189 Northwestern St. Southland 11-15 1-6 8-5 2-4 0-0
190 Princeton Ivy League 7-7 2-3 5-4 0-0 0-0
191 Georgia St. Sun Belt 7-13 0-3 2-2 5-8 0-0
192 Butler Big East 10-10 3-1 7-8 0-1 0-0
193 Hawaii Big West 7-14 0-0 0-5 7-9 0-0
194 Western Mich. MAC 10-10 1-3 9-7 0-0 0-0
195 UC Santa Barbara Big West 6-15 1-3 3-6 2-6 0-0
196 USC Upstate Big South 9-12 0-3 4-4 5-5 0-0
197 Wofford SoCon 9-6 1-2 3-0 5-4 0-0
198 Morgan St. MEAC 3-8 0-4 1-4 2-0 6-0
199 Morehead St. OVC 7-6 1-4 3-2 3-0 0-0
200 Abilene Christian WAC 8-12 4-7 0-4 4-1 0-0
201 Utah Tech WAC 7-15 0-8 4-3 3-4 0-0
202 Samford SoCon 6-18 1-6 5-10 0-2 0-0
203 George Mason Atlantic 10 7-15 0-6 4-6 3-3 0-0
204 Georgetown Big East 10-13 3-3 7-10 0-0 0-0
205 App State Sun Belt 9-10 1-5 7-5 1-0 0-0
206 UTSA AAC 7-18 0-7 7-10 0-1 0-0
207 SIUE OVC 9-12 6-2 1-7 2-3 0-0
208 George Washington Atlantic 10 8-11 1-4 3-3 4-4 0-0
209 Bradley MVC 7-10 1-4 6-6 0-0 0-0
210 Seton Hall Big East 6-11 0-7 6-4 0-0 0-0
211 Winthrop Big South 9-14 3-4 0-8 6-2 0-0
212 Penn Ivy League 5-9 1-6 1-3 3-0 0-0
213 Valparaiso MVC 6-15 0-6 6-9 0-0 0-0
214 Mount St. Mary's MAAC 2-11 0-6 2-4 0-1 0-0
215 NIU MAC 6-13 1-6 5-7 0-0 0-0
216 Bryant America East 6-6 5-1 1-5 0-0 0-0
217 New Mexico Mountain West 7-19 1-10 6-7 0-2 0-0
218 UAlbany America East 6-5 0-2 6-3 0-0 0-0
219 Central Mich. MAC 3-17 0-3 3-14 0-0 0-0
220 FDU NEC 7-8 2-5 5-3 0-0 0-0
221 Toledo MAC 9-10 1-5 8-5 0-0 0-0
222 Colgate Patriot 8-10 0-4 7-6 1-0 0-0
223 Rider MAAC 5-7 0-3 4-4 1-0 0-0
224 DePaul Big East 6-16 1-2 3-13 2-1 0-0
225 Middle Tenn. CUSA 11-15 1-7 5-6 5-2 0-0
226 Northern Ky. Horizon 6-8 1-4 4-3 1-1 0-0
227 Kansas City Summit League 6-18 2-3 4-12 0-3 0-0
227 Columbia Ivy League 3-8 2-2 1-6 0-0 0-0
229 Pacific WCC 8-15 0-5 4-6 4-4 0-0
230 Lipscomb ASUN 10-14 1-4 5-4 4-6 0-0
231 Yale Ivy League 2-12 0-3 2-9 0-0 0-0
232 Tennessee Tech OVC 9-6 2-2 5-4 2-0 0-0
233 Southern Miss. Sun Belt 11-12 2-4 7-7 2-1 0-0
234 Niagara MAAC 1-5 0-3 1-1 0-1 0-0
235 Quinnipiac MAAC 6-3 0-1 6-2 0-0 0-0
236 St. Thomas (MN) Summit League 3-20 1-7 2-13 0-0 0-0
237 Texas Southern SWAC 5-4 1-2 3-1 1-1 0-0
238 Col. of Charleston CAA 7-13 1-3 1-1 5-9 0-0
239 Massachusetts Atlantic 10 4-15 1-5 3-10 0-0 0-0
240 Buffalo MAC 8-11 1-6 6-5 1-0 0-0
241 Akron MAC 7-11 3-3 4-8 0-0 0-0
242 Northern Colo. Big Sky 9-13 2-2 5-8 2-3 0-0
243 Southern Ind. OVC 6-11 1-4 5-7 0-0 0-0
244 Siena MAAC 11-6 1-1 10-5 0-0 0-0
245 SFA WAC 5-20 1-8 2-7 2-5 0-0
246 Jackson St. SWAC 11-7 3-3 2-4 6-0 2-0
247 Portland St. Big Sky 4-14 0-8 1-6 3-0 2-0
248 Western Caro. SoCon 3-11 1-3 1-5 1-3 0-0
249 Hofstra CAA 4-11 2-3 2-8 0-0 0-0
250 Maine America East 1-14 1-6 0-8 0-0 0-0
251 IUPUI Horizon 4-19 1-8 3-10 0-1 0-0
252 Green Bay Horizon 4-15 0-5 4-10 0-0 0-0
253 UMBC America East 5-7 0-2 4-4 1-1 0-0
254 Kennesaw St. ASUN 6-16 0-2 4-2 2-12 0-0
255 Iona MAAC 3-9 1-4 2-5 0-0 0-0
256 Tex. A&M-Commerce Southland 5-20 0-4 0-2 5-14 0-0
257 Brown Ivy League 3-6 0-1 3-5 0-0 0-0
258 UIC MVC 7-17 2-7 5-10 0-0 0-0
259 Western Ill. OVC 10-11 6-5 4-6 0-0 0-0
260 Army West Point Patriot 3-18 1-5 2-13 0-0 0-0
261 Towson CAA 8-13 0-4 5-5 3-4 0-0
262 Merrimack NEC 3-16 1-7 2-9 0-0 0-0
263 Purdue Fort Wayne Horizon 4-14 1-8 3-5 0-1 0-0
264 Bethune-Cookman SWAC 4-16 2-2 1-14 1-0 0-0
265 ETSU SoCon 4-12 2-2 0-6 2-4 0-0
266 Montana Big Sky 10-16 3-4 3-10 4-2 0-0
267 Hampton CAA 5-17 1-2 1-3 3-12 0-0
268 Bucknell Patriot 9-11 0-3 8-7 1-1 0-0
269 Alabama St. SWAC 7-13 0-2 1-3 6-8 3-0
270 N.C. Central MEAC 4-18 0-6 4-12 0-0 0-0
271 Cleveland St. Horizon 4-11 1-4 3-7 0-0 0-0
272 Presbyterian Big South 8-15 2-4 0-3 6-8 0-0
273 Bellarmine ASUN 8-12 0-5 6-4 2-3 0-0
274 Evansville MVC 4-18 2-6 1-8 1-4 0-0
275 Alcorn SWAC 2-14 0-7 2-6 0-1 3-0
276 Lafayette Patriot 2-12 1-5 1-7 0-0 0-0
277 Saint Peter's MAAC 7-7 7-7 0-0 0-0 0-0
278 Ark.-Pine Bluff SWAC 3-7 0-2 1-0 2-5 3-2
279 Bowling Green MAC 1-11 0-5 1-6 0-0 0-0
280 Grambling SWAC 4-9 0-3 4-5 0-1 3-1
281 Fairfield MAAC 2-11 0-4 2-7 0-0 0-0
282 Rhode Island Atlantic 10 1-14 1-5 0-9 0-0 0-0
283 North Dakota Summit League 5-23 2-7 3-16 0-0 0-0
284 Monmouth CAA 6-16 1-8 5-8 0-0 0-0
285 Southern U. SWAC 3-7 1-2 1-3 1-2 1-2
286 Robert Morris Horizon 3-11 2-9 1-2 0-0 0-0
287 Holy Cross Patriot 4-9 3-6 1-3 0-0 0-0
288 Drexel CAA 4-11 2-5 1-5 1-1 0-0
289 UMass Lowell America East 3-11 2-4 1-7 0-0 0-0
290 N.C. A&T CAA 6-15 0-6 2-8 4-1 0-0
291 CSU Bakersfield Big West 2-18 0-8 1-6 1-4 0-0
292 Sacred Heart NEC 4-14 0-2 2-11 2-1 0-0
293 Prairie View SWAC 5-13 0-4 3-8 2-1 0-0
294 Stonehill NEC 3-7 1-2 2-5 0-0 0-0
295 Manhattan MAAC 2-14 1-9 1-5 0-0 0-0
296 Detroit Mercy Horizon 1-17 1-8 0-9 0-0 0-0
297 Cornell Ivy League 2-7 0-4 2-3 0-0 0-0
298 Le Moyne NEC 2-11 1-1 1-10 0-0 0-0
299 UMES MEAC 4-10 0-2 4-4 0-4 1-1
300 Coppin St. MEAC 4-7 3-6 1-1 0-0 0-0
301 South Carolina St. MEAC 2-12 0-2 1-9 1-1 0-0
302 Wagner NEC 2-8 2-5 0-3 0-0 0-0
303 Mississippi Val. SWAC 2-13 1-4 1-4 0-5 0-0
304 Alabama A&M SWAC 2-10 0-2 2-4 0-4 2-1
305 Norfolk St. MEAC 1-19 0-6 0-2 1-11 0-0
306 St. Bonaventure Atlantic 10 1-10 0-1 1-9 0-0 0-0
307 Delaware St. MEAC 0-3 0-0 0-0 0-3 6-3
03-11-2024 10:57 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Advertisement


lcitsh Online
1st String
*

Posts: 1,332
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #2
RE: Softball rpi Week 2 3/11/24
Summary Report/Nitty Gritty: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...ties/36630

Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/36630

Non-Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/36630

Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/36630

Conference Non-Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/36630

Sun Belt teams
Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
12 Texas State Sun Belt 20-6 2-0 7-1 11-5 0-0
24 Louisiana Sun Belt 14-12 4-5 4-4 6-3 0-0
38 South Alabama Sun Belt 14-8 4-1 7-6 3-1 0-0
53 James Madison Sun Belt 16-7 2-2 5-4 9-1 0-0
74 Troy Sun Belt 20-8 1-2 9-2 10-4 0-0
75 Coastal Carolina Sun Belt 17-7 2-0 0-4 15-3 0-0
94 Marshall Sun Belt 13-11 0-4 9-3 4-4 0-0
99 ULM Sun Belt 17-8 1-2 3-2 13-4 0-0
136 Georgia Southern Sun Belt 15-7 1-1 1-5 13-1 0-0
191 Georgia State Sun Belt 7-13 0-3 2-2 5-8 0-0
205 Appalachian State Sun Belt 9-10 1-5 7-5 1-0 0-0
233 Southern Mississippi Sun Belt 11-12 2-4 7-7 2-1 0-0
03-11-2024 11:05 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lcitsh Online
1st String
*

Posts: 1,332
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #3
RE: Softball rpi Week 2 3/11/24
Rpi by conference

Through Games Mar. 10 2024
Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
17 Charlotte AAC 12-9 3-3 5-1 4-5 0-0
33 Wichita St. AAC 10-8 4-2 5-4 1-2 0-0
44 Fla. Atlantic AAC 20-6 3-2 4-0 13-4 0-0
49 South Fla. AAC 18-8 0-0 0-0 18-8 0-0
54 North Texas AAC 12-11 0-4 3-2 9-5 0-0
56 Tulsa AAC 15-7 7-2 5-3 3-2 0-0
98 East Carolina AAC 21-5 2-3 4-0 15-2 0-0
113 UAB AAC 12-11 2-4 5-4 5-3 0-0
183 Memphis AAC 3-19 0-4 0-5 3-10 0-0
206 UTSA AAC 7-18 0-7 7-10 0-1 0-0
5 Virginia Tech ACC 18-3 6-2 8-1 4-0 0-0
14 Clemson ACC 17-6 1-1 6-2 10-3 0-0
20 Duke ACC 19-1 2-0 6-1 11-0 0-0
25 Florida St. ACC 15-5 1-1 4-3 10-1 0-0
40 Virginia ACC 15-7 3-6 6-0 6-1 0-0
41 Louisville ACC 16-8 5-3 9-2 2-3 0-0
42 Georgia Tech ACC 18-7 3-0 0-4 15-3 0-0
57 NC State ACC 14-8 2-2 2-3 10-3 0-0
61 Notre Dame ACC 12-9 2-3 10-6 0-0 0-0
68 North Carolina ACC 19-4 2-0 3-1 14-3 0-0
90 Boston College ACC 12-8 6-5 5-3 1-0 0-0
106 Syracuse ACC 8-9 1-6 7-3 0-0 0-0
129 Pittsburgh ACC 8-14 1-6 7-8 0-0 0-0
130 Binghamton America East 11-7 2-4 9-3 0-0 0-0
216 Bryant America East 6-6 5-1 1-5 0-0 0-0
218 UAlbany America East 6-5 0-2 6-3 0-0 0-0
250 Maine America East 1-14 1-6 0-8 0-0 0-0
253 UMBC America East 5-7 0-2 4-4 1-1 0-0
289 UMass Lowell America East 3-11 2-4 1-7 0-0 0-0
72 North Florida ASUN 14-8 1-3 4-2 9-3 0-0
82 Eastern Ky. ASUN 16-4 3-0 6-4 7-0 0-0
83 FGCU ASUN 15-9 0-1 7-1 8-7 0-0
109 North Ala. ASUN 18-8 3-3 11-3 4-2 0-0
116 Central Ark. ASUN 8-15 0-1 2-7 6-7 0-0
144 Austin Peay ASUN 13-9 1-1 4-5 8-3 0-0
154 Stetson ASUN 9-15 0-5 1-1 8-9 0-0
177 Jacksonville ASUN 9-12 1-2 1-0 7-10 0-0
185 Queens (NC) ASUN 9-7 1-3 2-3 6-1 0-0
230 Lipscomb ASUN 10-14 1-4 5-4 4-6 0-0
254 Kennesaw St. ASUN 6-16 0-2 4-2 2-12 0-0
273 Bellarmine ASUN 8-12 0-5 6-4 2-3 0-0
114 Saint Louis Atlantic 10 12-6 5-2 5-3 2-1 0-0
131 Dayton Atlantic 10 10-6 5-3 5-2 0-1 0-0
153 Loyola Chicago Atlantic 10 10-10 2-5 8-5 0-0 0-0
178 Fordham Atlantic 10 7-13 1-5 6-8 0-0 0-0
182 Saint Joseph's Atlantic 10 6-13 1-4 5-9 0-0 0-0
203 George Mason Atlantic 10 7-15 0-6 4-6 3-3 0-0
208 George Washington Atlantic 10 8-11 1-4 3-3 4-4 0-0
239 Massachusetts Atlantic 10 4-15 1-5 3-10 0-0 0-0
282 Rhode Island Atlantic 10 1-14 1-5 0-9 0-0 0-0
306 St. Bonaventure Atlantic 10 1-10 0-1 1-9 0-0 0-0
3 Texas Big 12 21-2 6-1 4-0 11-1 0-0
7 Oklahoma St. Big 12 20-3 9-1 6-2 5-0 0-0
8 Oklahoma Big 12 22-1 2-0 11-0 9-1 0-0
9 Baylor Big 12 14-5 4-1 5-0 5-4 0-0
26 Texas Tech Big 12 19-5 9-3 6-1 4-1 0-0
34 Houston Big 12 17-7 4-2 2-1 11-4 0-0
39 Kansas Big 12 14-7 5-3 8-4 1-0 0-0
51 UCF Big 12 14-8 0-0 3-5 11-3 0-0
59 BYU Big 12 15-6 1-2 13-2 1-2 0-0
110 Iowa St. Big 12 9-13 3-8 6-5 0-0 0-0
81 Villanova Big East 11-11 1-6 7-5 3-0 0-0
124 Creighton Big East 13-8 4-5 9-3 0-0 0-0
147 UConn Big East 10-11 4-3 6-8 0-0 0-0
180 Providence Big East 6-7 0-2 6-5 0-0 0-0
184 St. John's (NY) Big East 9-12 3-3 5-7 1-2 0-0
192 Butler Big East 10-10 3-1 7-8 0-1 0-0
204 Georgetown Big East 10-13 3-3 7-10 0-0 0-0
210 Seton Hall Big East 6-11 0-7 6-4 0-0 0-0
224 DePaul Big East 6-16 1-2 3-13 2-1 0-0
87 Sacramento St. Big Sky 15-7 4-1 5-4 6-2 0-0
123 Weber St. Big Sky 9-14 2-3 7-9 0-2 0-0
137 Idaho St. Big Sky 14-11 5-6 8-5 1-0 0-0
242 Northern Colo. Big Sky 9-13 2-2 5-8 2-3 0-0
247 Portland St. Big Sky 4-14 0-8 1-6 3-0 2-0
266 Montana Big Sky 10-16 3-4 3-10 4-2 0-0
84 Gardner-Webb Big South 19-6 1-2 5-0 13-4 0-0
133 Longwood Big South 7-16 1-6 6-9 0-1 0-0
157 Radford Big South 11-10 0-4 7-5 4-1 0-0
169 Charleston So. Big South 11-11 1-3 4-3 6-5 0-0
196 USC Upstate Big South 9-12 0-3 4-4 5-5 0-0
211 Winthrop Big South 9-14 3-4 0-8 6-2 0-0
272 Presbyterian Big South 8-15 2-4 0-3 6-8 0-0
30 Penn St. Big Ten 15-6 1-6 14-0 0-0 0-0
43 Illinois Big Ten 7-9 1-1 6-8 0-0 0-0
50 Minnesota Big Ten 13-9 5-2 8-7 0-0 0-0
58 Indiana Big Ten 17-4 2-2 9-2 6-0 0-0
60 Nebraska Big Ten 11-11 1-1 10-6 0-4 0-0
