Hello There, Guest! (LoginRegister)


Post Reply 
Baseball rpi 4/25/22
Author Message
Bookmark and Share
lcitsh Offline
1st String
*

Posts: 1,328
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #1
Baseball rpi 4/25/22
https://www.ncaa.com/rankings/baseball/d1/rpi

Through Games Apr. 24 2022
Rank/Previous/School/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
1 1 Tennessee SEC 37-3 9-0 2-2 26-1 0-0
2 11 Notre Dame ACC 26-8 8-6 6-1 12-1 0-0
3 13 Ga. Southern Sun Belt 27-12 11-9 1-0 15-3 0-0
4 2 DBU MVC 24-15 7-7 1-0 16-8 0-0
5 8 Georgia SEC 28-12 7-6 3-1 18-5 0-0
6 4 Miami (FL) ACC 31-9 9-4 0-0 22-5 0-0
7 6 Oregon St. Pac-12 31-8 7-2 10-0 14-6 0-0
8 9 Vanderbilt SEC 28-11 8-5 2-0 18-6 0-0
9 14 Texas Big 12 30-13 10-8 2-1 18-4 0-0
10 27 Wofford SoCon 30-10 10-4 0-3 20-3 0-0
11 12 Gonzaga WCC 26-11 18-6 3-2 5-3 0-0
12 10 Southern Miss. C-USA 32-8 13-4 2-0 17-4 0-0
13 7 Florida SEC 23-17 7-8 1-0 15-9 0-0
14 3 Oregon Pac-12 26-13 8-7 0-0 18-6 0-0
15 15 Stanford Pac-12 24-12 7-6 4-1 13-5 0-0
16 18 Auburn SEC 29-12 6-4 4-1 19-7 0-0
17 26 LSU SEC 27-12 5-5 1-2 21-5 0-0
17 20 Virginia ACC 31-10 6-8 2-0 23-2 0-0
19 16 Florida St. ACC 24-15 4-7 0-1 20-7 0-0
20 5 Georgia Tech ACC 25-16 6-8 0-1 19-7 0-0
21 33 Texas A&M SEC 25-14 8-4 1-2 16-8 0-0
22 23 Mercer SoCon 32-8 10-4 0-0 22-4 0-0
23 28 Virginia Tech ACC 28-9 9-5 0-0 19-4 0-0
24 25 Maryland Big Ten 32-8 15-6 1-1 16-1 0-0
25 17 Wake Forest ACC 28-12 7-6 0-0 21-6 0-0
26 35 TCU Big 12 27-13 8-8 5-1 14-4 0-0
27 24 Arkansas SEC 31-9 4-5 2-1 25-3 0-0
28 19 Oklahoma St. Big 12 27-13 10-3 2-3 15-7 0-0
29 21 Kennesaw St. ASUN 24-15 10-9 0-0 14-6 0-0
30 22 Grand Canyon WAC 27-14 14-5 1-1 12-8 0-0
31 38 San Diego WCC 25-13 11-7 0-0 14-6 0-0
32 31 NC State ACC 25-13 8-8 1-0 16-5 0-0
33 39 West Virginia Big 12 24-14 9-9 4-2 11-3 0-0
34 41 Oklahoma Big 12 25-13 4-2 6-5 15-6 0-0
35 34 Clemson ACC 26-14 5-6 3-0 18-8 0-0
36 32 Penn Ivy League 26-9 11-7 0-0 15-2 0-0
37 30 Arizona Pac-12 28-13 10-5 3-0 15-8 0-0
38 29 Missouri SEC 22-15 7-10 2-0 13-5 0-0
39 43 UCLA Pac-12 27-12 9-3 2-1 16-8 0-0
40 37 Louisville ACC 27-12 5-6 1-1 21-5 0-0
41 47 Pittsburgh ACC 22-16 9-8 5-5 8-3 0-0
42 44 Alabama SEC 24-17 5-9 0-0 19-8 0-0
43 45 Texas Tech Big 12 29-14 7-8 2-4 20-2 0-0
44 55 Louisiana Sun Belt 23-16 10-6 0-3 13-7 0-0
45 40 Liberty ASUN 26-12 9-7 0-0 17-5 0-0
46 48 UC Santa Barbara Big West 27-9 12-5 2-0 13-4 0-0
47 53 Texas St. Sun Belt 32-9 12-4 0-0 20-5 0-0
48 50 Tulane AAC 26-14 10-6 0-0 16-8 0-0
49 46 North Carolina ACC 23-17 3-11 0-1 20-5 0-0
50 42 Louisiana Tech C-USA 28-13 9-7 0-0 19-6 0-0
51 61 Middle Tenn. C-USA 21-17 10-10 4-2 7-5 0-0
52 51 East Carolina AAC 24-17 12-9 0-0 12-8 0-0
53 60 Southeast Mo. St. OVC 28-10 8-9 0-0 20-1 0-0
54 49 Rutgers Big Ten 32-9 18-6 0-0 14-3 0-0
55 74 Iowa Big Ten 22-12 8-5 5-3 9-4 1-1
56 54 Baylor Big 12 20-20 3-11 2-1 15-8 0-0
57 36 Georgia St. Sun Belt 23-16 7-10 0-1 16-5 1-0
58 57 UTSA C-USA 27-13 11-10 0-0 16-3 0-0
59 80 Belmont OVC 26-14 10-6 0-1 16-7 0-0
60 62 Nevada Mountain West 21-17 10-13 0-2 11-2 0-0
61 68 Columbia Ivy League 22-13 8-11 0-0 14-2 0-0
62 58 UConn Big East 32-8 18-5 1-1 13-2 0-0
63 75 Old Dominion C-USA 28-10 10-3 0-0 18-7 0-0
64 56 Ole Miss SEC 22-17 7-6 0-1 15-10 0-0
65 52 South Alabama Sun Belt 22-16 8-10 0-1 14-5 0-0
66 59 BYU WCC 21-16 10-7 3-4 8-5 0-0
67 63 South Carolina SEC 19-20 2-10 2-1 15-9 0-0
68 87 Evansville MVC 21-17 12-11 0-0 9-6 0-0
69 64 Illinois Big Ten 19-17 7-8 3-6 9-3 1-0
70 65 Coastal Carolina Sun Belt 22-14 8-8 0-0 14-6 0-0
71 72 UC Irvine Big West 22-15 8-9 0-0 14-6 0-0
72 73 Utah Pac-12 23-15 12-8 1-0 10-7 0-0
73 79 FGCU ASUN 26-14 7-5 0-0 19-9 0-0
74 67 Campbell Big South 24-14 9-4 2-1 13-9 0-0
75 66 Portland WCC 23-15 10-8 0-1 13-6 0-0
76 82 Mississippi St. SEC 24-17 6-7 1-2 17-8 0-0
77 70 Kentucky SEC 22-18 5-9 0-0 17-9 0-0
78 98 Washington St. Pac-12 15-22 8-13 4-3 3-6 1-0
79 100 Col. of Charleston CAA 26-13 6-9 0-0 20-4 0-0
80 69 Michigan Big Ten 22-16 9-8 3-3 10-5 0-0
81 107 Southern Ill. MVC 28-11 11-6 0-0 17-5 0-0
82 77 CSUN Big West 20-17 13-12 0-0 7-5 0-0
83 89 Houston AAC 26-14 6-4 0-3 20-7 0-0
84 105 Xavier Big East 21-20 14-14 0-4 7-2 0-0
85 78 UAB C-USA 22-16 8-8 0-0 14-8 1-0
86 93 Kansas St. Big 12 21-18 5-10 0-3 16-5 0-0
87 84 California Pac-12 19-20 8-6 3-1 8-13 0-0
88 113 Charlotte C-USA 23-16 4-7 1-1 18-8 0-0
89 88 Central Mich. MAC 27-10 15-6 0-4 12-0 1-0
90 71 Indiana St. MVC 21-11 5-3 6-3 10-5 0-0
91 103 Duke ACC 18-22 4-9 0-0 14-13 0-0
92 76 Davidson Atlantic 10 31-7 8-2 1-0 22-5 0-0
93 120 North Dakota St. Summit League 23-13 18-12 5-1 0-0 0-0
94 97 Arizona St. Pac-12 20-21 5-10 0-1 15-10 0-0
95 92 ETSU SoCon 24-12 6-9 0-0 18-3 0-0
96 104 James Madison CAA 23-17 7-12 0-0 16-5 0-0
97 86 VCU Atlantic 10 22-16 8-8 1-1 13-7 0-0
98 96 Jacksonville ASUN 20-17 8-8 0-0 12-9 0-0
99 90 Pepperdine WCC 20-18 9-8 0-2 11-8 0-0
100 99 UNLV Mountain West 28-13 11-2 2-0 15-11 0-0
101 85 California Baptist WAC 25-12 9-6 0-0 16-6 0-0
102 83 Creighton Big East 23-11 8-8 1-0 14-3 0-0
103 108 UCF AAC 24-16 10-5 0-0 14-11 0-0
104 112 Fla. Atlantic C-USA 25-16 5-8 1-0 19-8 0-0
105 102 Fairfield MAAC 23-15 12-11 2-3 9-1 0-0
106 101 Southern California Pac-12 19-18 5-7 0-0 14-11 0-0
107 110 Santa Clara WCC 21-17 7-12 0-0 14-5 0-0
108 124 UNCW CAA 23-15 4-9 0-0 19-6 0-0
109 81 Troy Sun Belt 24-14 8-9 0-0 16-5 0-0
110 115 Long Beach St. Big West 15-23 6-13 0-0 9-10 0-0
111 122 Bradley MVC 13-20 6-11 4-5 3-4 0-0
112 94 Cal Poly Big West 24-15 8-6 2-1 14-8 0-0
113 114 Air Force Mountain West 18-21 8-12 3-4 7-5 0-0
114 111 San Francisco WCC 21-22 7-11 0-1 14-10 0-0
115 95 Boston College ACC 15-25 8-13 0-1 7-11 0-0
116 91 Tennessee Tech OVC 21-16 7-8 3-1 11-7 0-0
117 135 Maine America East 18-14 10-7 2-4 6-3 1-0
118 118 Eastern Ky. ASUN 25-13 9-9 0-0 16-4 1-0
119 136 Sam Houston WAC 22-17 9-10 1-0 12-7 0-0
120 121 Washington Pac-12 16-21 9-12 0-0 7-9 0-0
121 123 Villanova Big East 15-20 8-18 1-0 6-2 0-0
122 138 Missouri St. MVC 17-18 8-8 1-2 8-8 0-0
123 126 Ball St. MAC 24-14 12-9 2-3 10-2 0-0
124 117 William & Mary CAA 17-19 6-14 0-0 11-5 0-0
125 154 UTRGV WAC 23-16 7-11 2-0 14-5 0-0
126 106 Southeastern La. Southland 17-23 3-13 0-0 14-10 0-0
127 133 New Orleans Southland 21-16 7-7 0-0 14-9 0-0
128 144 Wright St. Horizon 18-19 10-13 0-1 8-5 0-0
129 119 Oral Roberts Summit League 23-14 9-4 0-2 14-8 0-0
130 162 Ohio MAC 18-17 8-13 1-0 9-4 0-0
131 139 USC Upstate Big South 25-16 7-8 0-1 18-7 0-0
132 127 North Florida ASUN 16-25 6-13 0-0 10-12 0-0
133 128 Northwestern Big Ten 17-17 6-14 1-1 10-2 1-0
134 165 Dayton Atlantic 10 18-18 12-15 0-0 6-3 0-0
135 130 Indiana Big Ten 16-23 5-14 1-2 10-7 0-0
136 116 Harvard Ivy League 16-17 13-12 0-0 3-5 0-0
137 150 South Fla. AAC 23-17 6-7 0-0 17-10 0-0
138 109 Eastern Ill. OVC 23-12 21-9 1-0 1-3 2-0
139 131 Penn St. Big Ten 17-20 4-9 5-5 8-6 0-0
140 147 Ohio St. Big Ten 13-23 3-15 4-3 6-5 0-0
141 168 Marist MAAC 21-14 15-11 1-1 5-2 0-0
142 132 Lipscomb ASUN 23-17 13-8 0-1 10-8 0-0
143 149 App State Sun Belt 13-24 8-14 0-1 5-9 0-0
144 148 Nicholls Southland 21-15 8-6 0-0 13-9 1-0
145 125 Georgetown Big East 23-17 9-12 1-1 13-4 0-0
146 142 Delaware CAA 22-16 6-7 1-2 15-7 0-0
147 143 Cincinnati AAC 17-21 5-9 0-2 12-10 0-0
148 129 Kansas Big 12 16-23 5-13 4-3 7-7 0-0
149 155 SIUE OVC 18-18 5-13 0-0 13-5 0-0
150 170 San Jose St. Mountain West 21-19 5-11 0-0 16-8 0-0
151 160 Jacksonville St. ASUN 18-19 7-7 0-0 11-12 0-0
152 182 LIU NEC 26-12 12-4 4-5 10-3 0-0
153 137 Northeastern CAA 19-20 9-11 3-5 7-4 0-0
154 163 LMU (CA) WCC 15-24 6-12 0-0 9-12 0-0
155 174 Memphis AAC 18-18 8-7 0-0 10-11 0-0
156 159 Saint Joseph's Atlantic 10 21-16 9-10 0-0 12-6 0-0
157 146 Yale Ivy League 17-14 10-11 0-0 7-3 0-0
158 171 Saint Mary's (CA) WCC 22-18 11-12 0-0 11-6 0-0
159 134 Hawaii Big West 18-18 9-7 1-1 8-10 0-0
160 156 Hofstra CAA 18-16 9-9 0-0 9-7 0-0
161 158 Army West Point Patriot 20-18 11-13 2-4 7-1 0-0
162 176 Utah Valley WAC 15-25 10-19 0-0 5-6 0-0
163 153 Stetson ASUN 18-21 3-10 0-0 15-11 0-0
164 140 Purdue Big Ten 22-13 2-7 11-0 9-6 0-0
165 175 Rider MAAC 20-17 11-11 3-1 6-5 0-0
166 157 Houston Baptist Southland 15-26 9-16 0-0 6-10 0-0
167 161 Elon CAA 18-21 3-7 1-0 14-14 0-0
168 189 Toledo MAC 22-17 12-12 0-0 10-5 0-0
169 166 Lamar University WAC 24-16 10-10 1-0 13-6 0-0
170 173 Morehead St. OVC 16-22 4-14 0-0 12-8 0-0
171 145 Bryant NEC 18-19 8-16 0-0 10-3 0-0
172 167 Dartmouth Ivy League 16-14 9-9 1-4 6-1 3-0
173 164 UNC Greensboro SoCon 17-23 6-10 0-1 11-12 0-0
174 141 ULM Sun Belt 14-23 7-9 0-0 7-14 0-0
175 177 Michigan St. Big Ten 16-21 5-12 4-3 7-6 0-0
176 193 McNeese Southland 23-17 3-6 0-0 20-11 0-0
177 179 Samford SoCon 18-19 8-11 0-0 10-8 0-0
178 151 Wichita St. AAC 13-27 2-14 5-0 6-13 0-0
179 194 New Mexico Mountain West 16-23 9-11 0-4 7-8 0-0
180 178 UIC Horizon 14-18 9-11 0-1 5-6 0-0
181 186 Presbyterian Big South 18-20 8-10 0-0 10-10 0-0
182 184 Abilene Christian WAC 19-20 6-6 0-0 13-14 0-0
183 180 UIW Southland 16-20 2-13 0-0 14-7 0-0
184 181 Nebraska Big Ten 15-23 6-10 2-3 7-10 0-0
185 169 Dixie St. WAC 16-22 7-14 0-0 9-8 0-0
186 152 Illinois St. MVC 15-19 9-14 0-0 6-5 0-0
187 209 UNC Asheville Big South 16-20 7-16 0-0 9-4 0-0
188 185 Omaha Summit League 19-18 8-10 0-0 11-8 0-0
189 219 Murray St. OVC 21-18 5-12 0-0 16-6 0-0
190 183 Central Conn. St. NEC 17-12 8-7 3-0 6-5 0-0
191 191 Kent St. MAC 15-20 9-11 0-1 6-8 0-0
192 199 Rice C-USA 11-29 4-10 0-0 7-19 0-0
193 192 Seton Hall Big East 11-28 4-17 0-2 7-9 0-0
194 202 Manhattan MAAC 17-19 10-13 2-1 5-5 0-0
195 198 UC San Diego Big West 15-23 6-9 0-2 9-12 0-0
196 195 Canisius MAAC 17-18 10-14 2-2 5-2 0-0
197 205 Marshall C-USA 19-21 6-9 5-3 8-9 0-0
198 212 Alabama St. SWAC 22-16 6-12 1-1 15-3 0-0
199 213 Longwood Big South 19-22 8-15 0-3 11-4 0-0
200 187 Massachusetts Atlantic 10 17-16 9-12 1-2 7-2 0-0
201 188 Valparaiso MVC 13-22 11-15 0-0 2-7 0-0
202 208 A&M-Corpus Christi Southland 19-22 8-12 0-0 11-10 0-0
203 203 Cal St. Fullerton Big West 15-22 3-13 0-0 12-9 0-0
204 197 Central Ark. ASUN 18-20 7-10 0-0 11-10 0-0
205 227 Rhode Island Atlantic 10 12-27 5-19 0-0 7-8 0-0
206 204 Austin Peay OVC 15-25 4-14 0-0 11-11 0-0
207 207 Fresno St. Mountain West 20-20 8-7 0-2 12-11 0-0
208 218 Youngstown St. Horizon 15-25 11-19 0-0 4-6 0-0
209 190 Butler Big East 17-22 5-15 2-1 10-6 1-0
210 196 George Mason Atlantic 10 14-24 4-12 1-0 9-12 0-0
211 230 Arkansas St. Sun Belt 9-27 2-13 0-0 7-14 0-0
212 234 Stony Brook America East 17-20 9-14 0-0 8-6 0-0
213 210 FIU C-USA 11-26 2-10 0-0 9-16 0-0
214 172 NJIT America East 16-18 9-11 1-1 6-6 0-0
215 238 George Washington Atlantic 10 19-20 3-15 0-0 16-5 0-0
216 239 Western Caro. SoCon 18-21 5-7 3-2 10-12 0-0
217 200 Monmouth MAAC 18-19 4-13 5-3 9-3 0-0
218 220 St. John's (NY) Big East 15-24 2-15 1-1 12-8 0-0
219 211 Little Rock Sun Belt 16-19 2-10 0-0 14-9 0-0
220 201 The Citadel SoCon 21-18 2-9 0-0 19-9 0-0
221 226 UAlbany America East 17-17 15-9 1-1 1-7 0-0
222 223 Northwestern St. Southland 18-20 3-11 1-4 14-5 1-0
223 221 Cornell Ivy League 9-20 5-14 0-0 4-6 0-0
224 233 San Diego St. Mountain West 11-30 5-8 1-2 5-20 0-0
225 216 Minnesota Big Ten 11-26 1-13 1-2 9-11 0-0
226 225 UMass Lowell America East 15-23 5-19 2-0 8-4 0-0
227 258 Binghamton America East 13-21 9-15 0-0 4-6 0-0
228 206 Northern Ky. Horizon 13-25 10-18 0-0 3-7 0-0
229 214 Western Ky. C-USA 13-26 3-10 0-0 10-16 0-0
230 236 SFA WAC 13-24 6-17 0-0 7-7 0-0
231 228 Richmond Atlantic 10 18-18 2-6 2-1 14-11 0-0
232 217 Florida A&M SWAC 18-23 6-12 5-1 7-10 0-0
233 224 Winthrop Big South 13-27 2-15 0-0 11-12 0-0
234 240 VMI SoCon 12-29 3-19 0-0 9-10 0-0
235 215 Lafayette Patriot 13-29 4-19 1-3 8-7 0-0
236 246 Lehigh Patriot 20-19 8-13 3-1 9-5 0-0
237 222 Purdue Fort Wayne Horizon 12-26 9-18 0-0 3-8 0-0
238 247 High Point Big South 14-27 4-14 0-2 10-11 0-0
239 241 Wagner NEC 10-27 4-22 0-0 6-5 0-0
240 252 Oakland Horizon 17-20 10-16 0-0 7-4 2-0
241 231 UT Arlington Sun Belt 11-29 2-17 0-1 9-11 0-0
242 251 Brown Ivy League 8-22 6-17 0-0 2-5 0-0
243 237 South Dakota St. Summit League 13-17 11-12 0-4 2-1 2-0
244 249 Sacramento St. WAC 20-19 11-8 0-0 9-11 0-0
245 259 Miami (OH) MAC 17-23 9-13 1-0 7-10 0-0
246 248 New Mexico St. WAC 15-21 4-8 0-0 11-13 1-0
247 235 Bethune-Cookman SWAC 18-21 6-9 2-0 10-12 0-0
248 232 Tarleton St. WAC 12-26 3-11 0-0 9-15 1-0
249 243 Saint Louis Atlantic 10 21-16 5-9 1-2 15-5 0-0
250 264 UT Martin OVC 10-25 6-14 0-1 4-10 0-0
251 257 Navy Patriot 18-22 9-9 2-1 7-12 0-0
252 242 Eastern Mich. MAC 14-24 8-17 0-0 6-7 1-0
253 244 Western Mich. MAC 13-24 7-16 1-2 5-6 0-0
254 229 Quinnipiac MAAC 10-23 6-19 0-0 4-4 0-0
255 256 Southern U. SWAC 13-25 6-18 2-3 5-4 0-0
256 253 Seattle U WAC 9-24 4-16 0-0 5-8 1-1
257 254 Bucknell Patriot 17-21 7-11 0-3 10-7 0-0
258 262 N.C. A&T Big South 12-26 2-13 0-1 10-12 0-0
259 270 Bowling Green MAC 12-25 3-17 2-1 7-7 0-0
260 260 Bellarmine ASUN 8-31 3-22 0-3 5-6 0-0
261 250 Charleston So. Big South 16-24 2-14 0-0 14-10 0-0
262 266 Pacific WCC 11-27 3-15 0-1 8-11 0-0
263 245 Milwaukee Horizon 12-20 8-10 0-0 4-10 2-0
264 271 Akron MAC 10-27 4-21 0-0 6-6 1-1
265 255 Siena MAAC 9-26 4-22 0-0 5-4 0-0
266 268 Fordham Atlantic 10 9-27 1-17 0-0 8-10 0-0
267 265 Towson CAA 10-29 0-18 2-0 8-11 0-0
268 263 Merrimack NEC 10-24 4-15 2-3 4-6 0-0
269 272 Fairleigh Dickinson NEC 20-19 9-11 0-0 11-8 0-0
270 267 UMBC America East 16-22 5-10 0-0 11-12 0-0
271 276 Prairie View SWAC 19-18 8-12 1-3 10-3 5-0
272 269 Gardner-Webb Big South 13-27 3-13 0-0 10-14 1-0
273 261 Radford Big South 12-27 3-11 1-1 8-15 0-0
274 273 North Ala. ASUN 9-28 1-19 0-0 8-9 0-0
275 275 CSU Bakersfield Big West 15-22 6-5 0-0 9-17 0-0
276 273 Grambling SWAC 16-21 7-11 1-3 8-7 2-0
277 277 Princeton Ivy League 6-26 3-16 0-4 3-6 0-0
278 284 Mount St. Mary's NEC 10-24 4-15 1-3 5-6 0-0
279 280 NIU MAC 7-30 4-22 0-0 3-8 0-0
280 279 Holy Cross Patriot 12-32 8-26 0-0 4-6 0-0
281 281 Jackson St. SWAC 16-21 5-13 1-2 10-6 3-0
282 285 Saint Peter's MAAC 6-30 5-26 0-1 1-3 0-0
283 278 Delaware St. MEAC 15-19 7-11 0-0 8-8 0-0
284 286 Niagara MAAC 8-26 3-24 0-0 5-2 0-0
285 294 Coppin St. MEAC 18-23 8-12 1-1 9-10 0-0
286 287 Texas Southern SWAC 10-19 5-13 0-2 5-4 8-1
287 283 St. Thomas (MN) Summit League 9-21 4-15 2-0 3-6 1-1
288 291 UMES MEAC 14-27 8-14 0-0 6-13 0-0
289 282 Norfolk St. MEAC 12-27 5-12 0-0 7-15 0-0
290 293 UC Riverside Big West 6-30 0-13 0-0 6-17 0-0
291 288 Iona MAAC 3-31 0-22 0-0 3-9 0-0
292 290 Hartford America East 6-27 4-16 0-0 2-11 0-0
293 289 Northern Colo. Summit League 7-25 3-20 0-0 4-5 3-3
294 295 UC Davis Big West 4-22 2-11 0-0 2-11 0-0
295 292 Western Ill. Summit League 4-32 3-22 0-0 1-10 0-0
296 296 St. Bonaventure Atlantic 10 2-27 1-19 0-4 1-4 0-0
297 299 Mississippi Val. SWAC 6-17 3-13 0-0 3-4 4-0
298 297 Alabama A&M SWAC 5-26 3-10 0-0 2-16 2-0
299 298 Sacred Heart NEC 4-34 2-25 0-4 2-5 0-0
300 300 Ark.-Pine Bluff SWAC 6-26 2-13 0-1 4-12 2-0
301 301 Alcorn SWAC 2-26 2-17 0-0 0-9 0-0
04-25-2022 10:00 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Advertisement


lcitsh Offline
1st String
*

Posts: 1,328
Joined: Apr 2013
Reputation: 106
I Root For: sports
Location:
Post: #2
RE: Baseball rpi 4/25/22
Sun Belt:
3 13 Ga. Southern Sun Belt 27-12 11-9 1-0 15-3 0-0
44 55 Louisiana Sun Belt 23-16 10-6 0-3 13-7 0-0
47 53 Texas St. Sun Belt 32-9 12-4 0-0 20-5 0-0
57 36 Georgia St. Sun Belt 23-16 7-10 0-1 16-5 1-0
65 52 South Alabama Sun Belt 22-16 8-10 0-1 14-5 0-0
70 65 Coastal Carolina Sun Belt 22-14 8-8 0-0 14-6 0-0
109 81 Troy Sun Belt 24-14 8-9 0-0 16-5 0-0
143 149 App State Sun Belt 13-24 8-14 0-1 5-9 0-0
174 141 ULM Sun Belt 14-23 7-9 0-0 7-14 0-0
211 230 Arkansas St. Sun Belt 9-27 2-13 0-0 7-14 0-0
219 211 Little Rock Sun Belt 16-19 2-10 0-0 14-9 0-0
241 231 UT Arlington Sun Belt 11-29 2-17 0-1 9-11 0-0

Conference Non-Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/26043

Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/26043

Non-Conference Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/26043

Ranking Report: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...orts/26043

Summary Report/Nitty Gritty: https://stats.ncaa.org/selection_ranking...ties/26043
04-25-2022 10:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Luckyshot Offline
Heisman
*

Posts: 7,230
Joined: Nov 2003
Reputation: 251
I Root For: Southern Miss
Location:
Post: #3
RE: Baseball rpi 4/25/22
Southern Miss's remaining four weekend series (@UAB, ODU, UTSA, @MTSU) are all Top 100 RPI teams, so that will help us close out strong, if we do our business.
04-25-2022 03:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
slycat Offline
Heisman
*

Posts: 8,698
Joined: Apr 2012
Reputation: 568
I Root For: Texas State
Location: Manvel, TX
Post: #4
RE: Baseball rpi 4/25/22
Big series for TXST and USA this weekend
04-25-2022 04:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Advertisement


TrueBlueDrew Offline
Heisman
*

Posts: 6,553
Joined: Jun 2014
Reputation: 486
I Root For: Jawjuh Suthen
Location: Enemy Turf
Post: #5
RE: Baseball rpi 4/25/22
http://www.ncaa.com/rankings/baseball/d1

D1Baseball.com
#4 Southern Miss
#17 Texas State
#24 Georgia Southern

Baseball America
#6 Southern Miss
#17 Georgia Southern
#19 Texas State

BaseballNews.com
#7 Texas State
#8 Southern Miss

USA Today
#5 Southern Miss
#18 Texas State
#25 Georgia Southern

11point7 Mid Major
#1 Southern Miss
#3 Georgia Southern
#4 Texas State
#12 Old Dominion
#14 Louisiana
04-25-2022 04:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bobcats2011 Offline
2nd String
*

Posts: 447
Joined: Oct 2021
Reputation: 37
I Root For: TXST / SMU / All of TX
Location:
Post: #6
RE: Baseball rpi 4/25/22
(04-25-2022 04:49 PM)TrueBlueDrew Wrote:  http://www.ncaa.com/rankings/baseball/d1

D1Baseball.com
#4 Southern Miss
#17 Texas State
#24 Georgia Southern

Baseball America
#6 Southern Miss
#17 Georgia Southern
#19 Texas State

BaseballNews.com
#7 Texas State
#8 Southern Miss

USA Today
#5 Southern Miss
#18 Texas State
#25 Georgia Southern

11point7 Mid Major
#1 Southern Miss
#3 Georgia Southern
#4 Texas State
#12 Old Dominion
#14 Louisiana

Going to have to say I like baseballnews.com’s ranking system the best 04-cheers
04-25-2022 06:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
SouthernMiss3613 Offline
1st String
*

Posts: 2,381
Joined: May 2012
Reputation: 76
I Root For: Southern Miss
Location:
Post: #7
RE: Baseball rpi 4/25/22
(04-25-2022 10:00 AM)lcitsh Wrote:  https://www.ncaa.com/rankings/baseball/d1/rpi

Through Games Apr. 24 2022
Rank/Previous/School/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
1 1 Tennessee SEC 37-3 9-0 2-2 26-1 0-0
2 11 Notre Dame ACC 26-8 8-6 6-1 12-1 0-0
3 13 Ga. Southern Sun Belt 27-12 11-9 1-0 15-3 0-0
4 2 DBU MVC 24-15 7-7 1-0 16-8 0-0
5 8 Georgia SEC 28-12 7-6 3-1 18-5 0-0
6 4 Miami (FL) ACC 31-9 9-4 0-0 22-5 0-0
7 6 Oregon St. Pac-12 31-8 7-2 10-0 14-6 0-0
8 9 Vanderbilt SEC 28-11 8-5 2-0 18-6 0-0
9 14 Texas Big 12 30-13 10-8 2-1 18-4 0-0
10 27 Wofford SoCon 30-10 10-4 0-3 20-3 0-0
11 12 Gonzaga WCC 26-11 18-6 3-2 5-3 0-0
12 10 Southern Miss. C-USA 32-8 13-4 2-0 17-4 0-0
13 7 Florida SEC 23-17 7-8 1-0 15-9 0-0
14 3 Oregon Pac-12 26-13 8-7 0-0 18-6 0-0
15 15 Stanford Pac-12 24-12 7-6 4-1 13-5 0-0
16 18 Auburn SEC 29-12 6-4 4-1 19-7 0-0
17 26 LSU SEC 27-12 5-5 1-2 21-5 0-0
17 20 Virginia ACC 31-10 6-8 2-0 23-2 0-0
19 16 Florida St. ACC 24-15 4-7 0-1 20-7 0-0
20 5 Georgia Tech ACC 25-16 6-8 0-1 19-7 0-0
21 33 Texas A&M SEC 25-14 8-4 1-2 16-8 0-0
22 23 Mercer SoCon 32-8 10-4 0-0 22-4 0-0
23 28 Virginia Tech ACC 28-9 9-5 0-0 19-4 0-0
24 25 Maryland Big Ten 32-8 15-6 1-1 16-1 0-0
25 17 Wake Forest ACC 28-12 7-6 0-0 21-6 0-0
26 35 TCU Big 12 27-13 8-8 5-1 14-4 0-0
27 24 Arkansas SEC 31-9 4-5 2-1 25-3 0-0
28 19 Oklahoma St. Big 12 27-13 10-3 2-3 15-7 0-0
29 21 Kennesaw St. ASUN 24-15 10-9 0-0 14-6 0-0
30 22 Grand Canyon WAC 27-14 14-5 1-1 12-8 0-0
31 38 San Diego WCC 25-13 11-7 0-0 14-6 0-0
32 31 NC State ACC 25-13 8-8 1-0 16-5 0-0
33 39 West Virginia Big 12 24-14 9-9 4-2 11-3 0-0
34 41 Oklahoma Big 12 25-13 4-2 6-5 15-6 0-0
35 34 Clemson ACC 26-14 5-6 3-0 18-8 0-0
36 32 Penn Ivy League 26-9 11-7 0-0 15-2 0-0
37 30 Arizona Pac-12 28-13 10-5 3-0 15-8 0-0
38 29 Missouri SEC 22-15 7-10 2-0 13-5 0-0
39 43 UCLA Pac-12 27-12 9-3 2-1 16-8 0-0
40 37 Louisville ACC 27-12 5-6 1-1 21-5 0-0
41 47 Pittsburgh ACC 22-16 9-8 5-5 8-3 0-0
